Queda pendiente de pasar por mesa sectorial y confirmar las especialidades de Intervención Sociocomunitaria y de Servicios a la Comunidad, pendientes de salir en 2021 o en 2023.*
En la tabla se reflejan el total de plazas de cada especialidad, se incluyen las que ya estaban convocadas el año pasado.
| ESPECIALIDAD | PROPUESTA 2021 | PROPUESTA 2022 | PROPUESTA 2023 |
| 031 EDUCACIÓN INFANTIL | 62 | ||
| 032 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 13 | ||
| 034 EDUCACIÓN FÍSICA | 13 | ||
| 035 MÚSICA | 10 | ||
| 036 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 22 | ||
| 037 AUDICIÓN Y LENGUAJE | 24 | ||
| 038 EDUCACIÓN PRIMARIA | 114 | ||
| TOTAL CUERPO DE MAESTROS | 0 | 258 | 0 |
| 0590001 FILOSOFIA | 8 | ||
| 0590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 65 | ||
| 0590005 GEOGRAFIA E HISTORIA | 32 | ||
| 0590006 MATEMATICAS | 57 | ||
| 0590007 FISICA Y QUIMICA | 25 | ||
| 0590008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA | 21 | ||
| 0590009 DIBUJO | 11 | ||
| 0590010 FRANCES | 16 | ||
| 0590011 INGLES | 22 | ||
| 0590017 EDUCACION FISICA | 18 | ||
| 0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 16 | ||
| 0590019 TECNOLOGIA | 13 | ||
| 0590101 AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 4 | ||
| 0590105 FOL-FORMACION Y ORIENTACION LABORAL | 6 | ||
| 0590106 HT-HOSTELERIA Y TURISMO | 2 | ||
| 0590107 INFORMATICA | 14 | ||
| 0590108 IS-INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | 6* | ||
| 0590123 PMM-PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE | 2 | ||
| 0590124 SE-SISTEMAS ELECTRONICOS | 4 | ||
| TOTAL 0590-CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 336 | 0 | 6 |
| 0591201 CP-COCINA Y PASTELERIA | 5 | ||
| 0591203 EST-ESTETICA | 2 | ||
| 0591206 IE-INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | 4 | ||
| 0591209 MV-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 7 | ||
| 0591211 MMM-MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS | 6 | ||
| 0591215 OP-OPERACIONES DE PROCESOS | 3 | ||
| 0591216 OAG-OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA | 5 | ||
| 0591220 PSA-PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 3 | ||
| 0591221 PCO-PROCESOS COMERCIALES | 2 | ||
| 0591222 PGA-PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 8 | ||
| 0591225 SC-SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 7* | ||
| 0591227 SIF-SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | 7 | ||
| TOTAL 0591-CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 52 | 0 | 7 |
| 0592008 FRANCES | 3 | ||
| 0592011 INGLES | 5 | ||
| TOTAL 0592-CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 8 | 0 | 0 |
| 0594404 CLARINETE | 1 | ||
| 0594408 FAGOT | 1 | ||
| 0594412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICION | 2 | ||
| 0594414 GUITARRA | 1 | ||
| 0594419 OBOE | 1 | ||
| 0594422 PERCUSION | 1 | ||
| 0594423 PIANO | 3 | ||
| 0594424 SAXOFON | 1 | ||
| 0594426 TROMBON | 1 | ||
| 0594427 TROMPA | 1 | ||
| 0594429 TUBA | 1 | ||
| 0594433 VIOLIN | 2 | ||
| 0594434 VIOLONCELLO | 1 | ||
| 0594460 LENGUAJE MUSICAL | 3 | ||
| TOTAL 0594-CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 0 | 20 | 0 |
