Docentes que se jubilan forzosamente en 2020:
| ESPECIALIDAD | HASTA 30 JUNIO | JULIO A DICIEMBRE |
| INSPECTOR JEFE ADJUNTO | 1 | |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 1 | |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | 1 | 1 |
| MATEMÁTICAS | 1 | |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 2 | 2 |
| DIBUJO | 1 | 1 |
| ORIENTACION EDUCATIVA | 1 | 2 |
| INFORMÁTICA | 1 | |
| OGE – ORGANIZACION Y GESTIÓN COMERCIAL | 1 | |
| IE – INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 1 | |
| MMM – MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 1 | |
| FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | 1 | |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 1 | |
| CIENCIAS DE LA NATURALEZA | 1 | |
| EDUCACIÓN INFANTIL | 2 | |
| MÚSICA | 1 | |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 2 | 2 |
| PEDAGOGÍA TERAPEUTICA (1ºCICLO E.S.O) | 1 | |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (1ºCICLO E.S.O) | 2 | |
| INSPECCIÓN EDUCATIVA | 1 | |
| ASESOR TÉCNICO DOCENTE | 1 |
Docentes que tendrán entre 60 y 65 años en 2021:
| ESPECIALIDAD | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| INSPECTOR JEFE DE DISTRITO | 1 | 1 | ||||
| FILOSOFÍA | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| GRIEGO | 1 | |||||
| LATÍN | 1 | 1 | ||||
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| MATEMÁTICAS | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| FÍSICA Y QUÍMICA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 10 | 9 | 3 | 1 | ||
| DIBUJO | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| FRANCÉS | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| INGLÉS | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| ALEMÁN | 1 | |||||
| MÚSICA | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | 4 | 1 | |||
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| TECNOLOGÍA | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| APOYO AL ÁREA DE LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES (0590-058) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| APOYO AL ÁREA DE CIENCIAS O TECNOLOGÍA (0590-059) | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| ECONOMÍA | 3 | 1 | ||||
| AE – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| API – ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FOL – FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 3 | |||||
| HT – HOSTELERÍA Y TURISMO | 1 | |||||
| INFORMÁTICA | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| OMV – ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 1 | 1 | ||||
| OFM – ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| DCO – PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 2 | |||||
| SA – PROCESOS SANITARIOS | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| SE – SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 1 | 1 | ||||
| CP – COCINA Y PASTELERÍA | 1 | |||||
| EE – EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 2 | 1 | 1 | |||
| IE – INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LAB – LABORATORIO | 1 | |||||
| OPC – OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 1 | 2 | ||||
| PL – PELUQUERÍA | 1 | |||||
| PDC – PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| PSA – PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| PGA – PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| SC – SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SIF – SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3 | 2 | 2 | |||
| FRANCÉS E.O.I. (0592-008) | 3 | 3 | ||||
| INGLÉS E.O.I. (0592-011) | 7 | 1 | ||||
| PIANO | 2 | 1 | ||||
| LENGUAJE MUSICAL | 1 | |||||
| CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA (0597-021) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (0597-024) | 2 | 4 | 2 | |||
| LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS (0597-025) | 2 | 1 | ||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (0597-031) | 14 | 12 | 4 | 4 | 7 | |
| LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS (0597-032) | 3 | 5 | 2 | |||
| EDUCACIÓN FÍSICA (0597-034) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| MÚSICA (0597-035) | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (0597-036) | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (0597-037) | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (0597-038) | 44 | 57 | 25 | 13 | 11 | 13 |
| PEDAGOGIA TERAPEUTICA (1ºCICLO E.S.O) (0597-060) | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| AUDICION Y LENGUAJE (1ºCICLO E.S.O) (0597-061) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
