En la oferta de empleo público de 2024 se incluyen 8 plazas del Cuerpo de Inspectores de Educación, que se convocarán en 2025.
Propuesta de plazas del cuerpo de maestros para 2025:
| AL – AUDICIÓN Y LENGUAJE | 40 |
| EF – EDUCACIÓN FÍSICA | 25 |
| EI – EDUCACIÓN INFANTIL | 63 |
| FI – LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 37 |
| MU – MÚSICA | 8 |
| PRI – EDUCACIÓN PRIMARIA | 156 |
| PT – PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 47 |
| TOTAL | 376 |
Propuesta del resto de cuerpos para 2026, a la que se añadirán más plazas de la tasa de reposición de 2025.
| FILOSOFÍA | 4 |
| LATÍN | 2 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 14 |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | 11 |
| MATEMÁTICAS | 14 |
| FÍSICA Y QUÍMICA | 8 |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 14 |
| DIBUJO | 5 |
| FRANCÉS | 2 |
| INGLÉS SECUNDARIA | 20 |
| INGLÉS EOI | 2 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 6 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 12 |
| TECNOLOGÍA | 7 |
| AE – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| PAG – PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 2 |
| PIA – PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2 |
| PSA – PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 3 |
| PGA – PROCESOS DE GESTIÓN AMINISTRATIVA | 7 |
| CP – COCINA Y PASTELERIA | 1 |
| EST – ESTÉTICA | 2 |
| PC – PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 1 |
| PGR – PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 1 |
| SR – SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 1 |
| SOL – SOLDADURA | 1 |
| TOTAL | 144 |
