Publicados en BOC los siguientes decretos por los que se aprueba la OEP de 2020:
- Decreto 90/2020, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020 correspondiente a la tasa de reposición de los Cuerpos Docentes. | Enlace
Corrección de errores. | Enlace - Decreto 89/2020, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a los Cuerpos Docentes, dentro de las tasas adicionales previstas en el artículo 19 Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. | Enlace
Corrección de errores. | Enlace
Salvo 6 plazas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Intervención Sociocomunitaria) y 7 plazas de Profesores Técnicos de Formación Profesional que se convocarán en 2023 (Servicios a la Comunidad), el resto de las plazas correspondientes a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se convocarán en 2021 (113 de Profesores de Enseñanza Secundaria, 26 de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 5 de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas) junto con las 265 plazas de la oferta de empleo del 2019 determinada en el Decreto 226/2019, de 6 de diciembre (BOC de 16 de diciembre) siempre que las condiciones sanitarias por la pandemia COVID-19 lo permitan.
Las 3 plazas del Cuerpo de Profesores de Música y Artes escénicas se convocarán en 2022 junto con las 17 plazas del mismo Cuerpo de la oferta de empleo del 2019 determinada en el Decreto 226/2019, de 6 de diciembre (BOC de 16 de diciembre).
Las 84 plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros se convocarán en 2022 junto con las 10 plazas del mismo cuerpo de la oferta de empleo del 2019 determinada en el Decreto 226/2019, de 6 de diciembre (BOC de 16 de diciembre) y las 164 determinadas por el Decreto 89/2020, de 3 de diciembre por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020 correspondientes a la tasa de reposición de los Cuerpos Docentes.
Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad que tengan reconocido un grado igual o superior al 33 por ciento.
Las plazas no cubiertas en el turno de discapacidad, se acumularán al turno libre.
Las 6 plazas para acceso por promoción interna al cuerpo de Inspectores de Educación se convocarán en 2022.
Las correcciones de errores se publicaron en el BOC tras haber detectado un error en el cálculo de las plazas de reposición del cuerpo de Maestros. Estas plazas se calcularon teniendo en cuenta las jubilaciones de 2020 debiendo ser las que hubo en 2019. No obstante, se mantienen el número de plazas a ejecutar en 2022, reservando unas plazas en la negociación del próximo curso para subsanar dicho error. En las plazas a ejecutar este año del resto de cuerpos no hay ningún cambio.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICA PARA 2021-2023
ESPECIALIDAD | 2021 | 2023 |
0590001 FILOSOFÍA | 8 | |
0590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 65 | |
0590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 32 | |
0590006 MATEMÁTICAS | 57 | |
0590007 FÍSICA Y QUÍMICA | 25 | |
0590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 21 | |
0590009 DIBUJO | 11 | |
0590010 FRANCÉS | 16 | |
0590011 INGLÉS | 22 | |
0590017 EDUCACIÓN FÍSICA | 18 | |
0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 16 | |
0590019 TECNOLOGÍA | 13 | |
0590101 AE-ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 | |
0590105 FOL-FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 6 | |
0590106 HT-HOSTELERÍA Y TURISMO | 2 | |
0590107 INFORMÁTICA | 14 | |
0590108 IS-INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 6 | |
0590123 PMM-PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE | 2 | |
0590124 SE-SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 4 | |
TOTAL 0590-CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 336 | 6 |
ESPECIALIDAD | 2021 | 2023 |
0591201 CP-COCINA Y PASTELERÍA | 5 | |
0591203 EST-ESTÉTICA | 2 | |
0591206 IE-INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 4 | |
0591209 MV-MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 7 | |
0591211 MMM-MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 6 | |
0591215 OP-OPERACIONES DE PROCESOS | 3 | |
0591216 OAG-OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 5 | |
0591220 PSA-PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 3 | |
0591221 PCO-PROCESOS COMERCIALES | 2 | |
0591222 PGA-PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 8 | |
0591225 SC-SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 7 | |
0591227 SIF-SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 7 | |
TOTAL 0591-CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 52 | 7 |
ESPECIALIDAD | 2021 | 2023 |
0592008 FRANCÉS | 3 | |
0592011 INGLÉS | 5 | |
TOTAL 0592-CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 8 | 0 |
ESPECIALIDAD | 2022 |
031 EDUCACIÓN INFANTIL | 62 |
032 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 13 |
034 EDUCACIÓN FÍSICA | 13 |
035 MÚSICA | 10 |
036 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 22 |
037 AUDICIÓN Y LENGUAJE | 24 |
038 EDUCACIÓN PRIMARIA | 114 |
TOTAL CUERPO DE MAESTROS | 258 |
ESPECIALIDAD | 2022 |
0594404 CLARINETE | 1 |
0594408 FAGOT | 1 |
0594412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | 2 |
0594414 GUITARRA | 1 |
0594419 OBOE | 1 |
0594422 PERCUSIÓN | 1 |
0594423 PIANO | 3 |
0594424 SAXOFÓN | 1 |
0594426 TROMBÓN | 1 |
0594427 TROMPA | 1 |
0594429 TUBA | 1 |
0594433 VIOLÍN | 2 |
0594434 VIOLONCELLO | 1 |
0594460 LENGUAJE MUSICAL | 3 |
TOTAL 0594-CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 20 |
2022 | |
CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN | 6 |