Jubilaciones desde el 1 de enero hasta el 27 de septiembre de 2021:
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
| CUERPO | ESPECIALIDAD | NÚMERO |
| 510600 | INSPECTOR JEFE DE DISTRITO | 1 |
| 590001 | FILOSOFÍA | 3 |
| 590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 2 |
| 590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 |
| 590006 | MATEMÁTICAS | 4 |
| 590007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 4 |
| 590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 5 |
| 590009 | DIBUJO | 5 |
| 590011 | INGLÉS | 7 |
| 590016 | MÚSICA | 3 |
| 590017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 |
| 590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 1 |
| 590019 | TECNOLOGÍA | 2 |
| 590058 | APOYO AL ÁREA DE LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES | 1 |
| 590059 | APOYO AL ÁREA DE CIENCIAS O TECNOLOGIA | 3 |
| 590061 | ECONOMÍA | 1 |
| 590101 | AE – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 1 |
| 590103 | API – ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 1 |
| 590105 | FOL – FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 1 |
| 590107 | INFORMÁTICA | 2 |
| 590108 | IS – INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA | 1 |
| 590124 | SE – SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 1 |
| 591203 | EST – ESTÉTICA | 1 |
| 591206 | IE – INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 2 |
| 591211 | MMM – MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 2 |
| 591212 | OPC – OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 2 |
| 591218 | PL – PELUQUERÍA | 1 |
| 591220 | PSA – PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 1 |
| 591222 | PGA – PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 1 |
| 592008 | FRANCÉS EOI | 1 |
| 592011 | INGLÉS EOI | 4 |
| TOTAL | 70 |
PERSONAL INTERINO
| CUERPO | ESPECIALIDAD | NÚMERO |
| 590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 1 |
| 590108 | IS – INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA | 1 |
| 590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 1 |
| 591225 | SC – SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1 |
| TOTAL | 4 |
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DEL CUERPO DE MAESTROS
| ESPECIALIDAD | NÚMERO |
| 031 EDUCACIÓN INFANTIL | 12 |
| 032 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 3 |
| 034 EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
| 035 MÚSICA | 4 |
| 036 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 9 |
| 037 AUDICIÓN Y LENGUAJE | 3 |
| 038 EDUCACIÓN PRIMARIA | 42 |
| 021 MAESTROS EN IES GH | 1 |
| 022 MAESTROS EN IES CN | 1 |
| TOTAL CUERPO DE MAESTROS | 77 |
PERSONAL INTERINO CUERPO DE MAESTROS:
| ESPECIALIDAD | NÚMERO |
| 031 EDUCACIÓN INFANTIL | 2 |
| 032 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | |
| 034 EDUCACIÓN FÍSICA | |
| 035 MÚSICA | |
| 036 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 1 |
| 037 AUDICIÓN Y LENGUAJE | |
| 038 EDUCACIÓN PRIMARIA | 1 |
| 021 MAESTROS EN IES GH | |
| 022 MAESTROS EN IES CN | |
| TOTAL | 4 |
